Principales Magnitudes

A 31 de diciembre de cada año y en miles de euros

  2007 2008 2009 2010 2011
Cifra de negocios   1.650.234 1.911.347 1.677.886 1.762.498 1.871.508
Mercado interior   1.337.920 1.498.557 987.548 1.134.063 1.205.238
Mercado exterior   312.314 412.790 690.338 628.435 666.270
Beneficio de explotación   118.865 151.188 137.104 134.856 146.279
EBITDA   189.287 228.345 178.698 203.764 209.297
Beneficio antes de impuestos   102.304 137.997 130.375 136.022 165.356
Beneficio neto   73.554 93.593 97.126 126.637 115.088
Capital y reservas   292.556 299.070 429.767 549.749 571.343
 
Cartera   1.055.051 953.258 1.017.294 1.415.718 1.798.014
Cartera interior   641.232 466.207 514.363 753.431 825.290
Cartera exterior   413.819 487.051 502.931 662.287 972.724
 
Número de empleados   7.356 8.400 8.486 9.785 11.251
 
Dividendo por acción   0,204* 0,217 0,231 0,287* 0,259
Variación   20,00% 36,27% 6,37% 24,69% -9,76%
Pay-out   34,38% 37,96% 36,72% 17,21% 21,77%
*Con cargo al ejercicio de 2007, se abonó además, un dividendo extraordinario de 0,045 € al igual que en 2010 por importe de 0,044 €.

Balance de Situación